Характеристики
Fe 2 O 3 , не более
1.5
Описание
Изделия муллитокорундовые МКС-72 производят по ГОСТ 24704-94
| Массовая доля Al2O3 %, не менее | 72 |
| Массовая доля Fe2O3, % не более | 1.5 |
| Дополнительная усадка при t 1500 °С, не более | 1.0 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 |
| Пористость открытая, %, не более | 24 |
| Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1500 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик